
ТАРИФИ
на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством “Ярмолинецька багатопрофільна лікарня” Ярмолинецької селищної ради Хмельницької області
№ п/п | Назва послуги | Тариф на послугу без урахування ПДВ (грн) | Тариф на послугу з ПДВ (грн) | КОД | ||||
1 | 2 | |||||||
1. | Медичні огляди: | |||||||
1) | профілактичний медичний огляд працівників (попередній та періодичний медичний огляд працівників певних категорій (промисловість, с/г., комунальні та державні підприємства)(огляд 8 лікарів :терапевт, невропатолог, офтальмолог, отоларинголог, хірург, дерматовенеролог, нарколог, психіатр з аналізами: загальний аналіз крові, сифіліс, флюографія, ЕКГ) | 286,8 | 344,20 | 0.1 | ||||
2) | профілактичний медичний огляд працівників (попередній та періодичний медичний огляд працівників певних категорій (промисловість, с/г., комунальні та державні підприємства)(огляд 6 лікарів :терапевт, невропатолог,офтальмолог,отоларинголог,хірург,дерматовенеролог з аналізами: загальний аналіз крові,сифіліс,флюографія, ЕКГ) | 259,8 | 311,80 | 0.2 | ||||
3) | профілактичний медичний огляд працівників харчової промисловості,громадського харчування, харчоблоків, працівників пологових та дитячих відділень, ВНС і очисних споруд з аналізами на сифіліс та аналізу на гельмінти, один раз на рік | 201,0 | 241,2 | 0.3 | ||||
4) | профілактичний медичний огляд працівників харчової промисловості,громадського харчування, харчоблоків, працівників пологових та дитячих відділень, ВНС і очисних споруд з аналізами на сифіліс, два рази на рік | 136,5 | 163,8 | 0.4 | ||||
5) | профілактичний медичний огляд працівників торгівлі, працівників лікавально-профілактичних закладів, пралень, працівників культури, аптек,працівники перукарень , субєкти господарювання (розведення тварин) з аналізами на сифіліс, один раз на рік | 144,8 | 173,80 | 0.5 | ||||
6) | профілактичний медичний огляд працівників торгівлі, ДДЗ, працівників перукарень передбачають аналіз на сифіліс два рази на рік | 103,4 | 124,10 | 0.6 | ||||
7) | профілактичний медичний огляд працівників дошкільних закладів, ЗОШ, позашкільних закладів передбачають аналіз на сифіліс, та гельмінти один раз на рік | 181,6 | 217,90 | 0.7 | ||||
8) | профілактичний медичний огляд працівників окремих категорій, діяльність яких пов’язана з шкідливими чи небезпечними умовами праці, або зайнятих на важких роботах (з отрутохімікатами) | 314,9 | 314,90 | 0.8 | ||||
9) | профілактичний медичний огляд військовозобов’язаних ( призовників) | 762,5 | 915 | 0.9 | ||||
10) | профілактичний медичний огляд військовозобов’язаних (призовників) на службу за контрактом з сертифікатами (нарколога та психіатра) | 773,5 | 928,2 | 0.10 | ||||
11) | профілактичні медичні огляди для отримання посвідчення водія транспортних засобів з визначенням групи крові та резус-фактора | 285,8 | 343,00 | 0.11 | ||||
12) | профілактичні медичні огляди для отримання посвідчення водія транспортних засобів без визначення групи крові та резус-фактора | 244,3 | 293,20 | 0.12 | ||||
13) | передрейсовий та післярейсовий медичний огляд | 29,8 | 29,8 | 0.13 | ||||
14) | медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами | 230,8 | 277 | 0.14 | ||||
15) | профілактичний наркологічний огляд (сертифікат) | 86,9 | 86,9 | 0.15 | ||||
16) | профілактичний психіатричний огляд (сертифікат) | 39,0 | 39,0 | 0.16 | ||||
17) | профілактичний гінекологічний огляд з аналізом на флору | 53,9 | 53,9 | 0.17 | ||||
2. | Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров’я: | |||||||
1) | видача копії медичної довідки (сертифікату) | 5 | 5 | 0.18 | ||||
2) | видача бланків особистої медичної книжки | 6,5 | 6,5 | 0.19 | ||||
3. | Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини: | |||||||
1) | загальний аналіз крові на визначення гемоглобіну, лейкоцитарної формули, лейкоцитів, еритроцитів та ШОЕ | 42,2 | 42,2 | 0.1.1 | ||||
2) | аналіз крові на визначення групи крові та резус-фактора | 90,4 | 90,4 | 0.1.2 | ||||
3) | загальний аналіз сечі | 40,7 | 40,7 | 0.1.3 | ||||
4) | визначення концентрації глюкози в капілярній крові | 32,8 | 32,8 | 0.1.4 | ||||
5) | аналіз крові для працівників робота яких пов’язана з шкідливими умовами (білірубін загальний. білірубін прямий, АсАт,АлАт, білок,холостерин) | 73,5 | 73,5 | 0.1.5 | ||||
6) | аналіз крові на коагулограму (гемостазіограма, аналіз крові на згортання, оцінка згортання крові) | 69 | 69 | 0.1.6 | ||||
7) | аналіз крові на ІФА Трипонема | 113,7 | 113,7 | 0.1.7 | ||||
8) | аналіз крові на сифіліс РМП | 80,7 | 80,7 | 0.1.8 | ||||
9) | біохімічні аналізи крові на білірубін та фракції | 55,1 | 55,1 | 0.1.9 | ||||
10) | біохімічний аналіз крові на аланінамінотрансферазу | 51,1 | 51,1 | 0.1.10 | ||||
11) | біохімічний аналіз крові на аспартатамінотрансферазу | 51,1 | 51,1 | 0.1.11 | ||||
12) | біохімічний аналіз крові на сечовину | 52,2 | 52,2 | 0.1.12 | ||||
13) | біохімічний аналіз крові на гамма-глутамілтранспептидазу (ГГТ) | 56,2 | 56,2 | 0.1.13 | ||||
14) | біохімічний аналіз крові на загальний білок | 51,5 | 51,5 | 0.1.14 | ||||
15) | біохімічний аналіз крові на креатинін | 51,1 | 51,1 | 0.1.15 | ||||
16) | біохімічний аналіз крові на сечову кислоту | 51,1 | 51,1 | 0.1.16 | ||||
17) | біохімічний аналіз крові на холестерин | 45,2 | 45,2 | 0.1.17 | ||||
18) | біохімічний аналіз крові на альфа-холестерин | 70,2 | 70,2 | 0.1.18 | ||||
19) | біохімічний аналіз крові на тригліцериди | 60 | 60 | 0.1.19 | ||||
20) | біохімічний аналіз крові на глюкозу | 52,4 | 52,4 | 0.1.20 | ||||
21) | біохімічний аналіз крові на ревматоїдний фактор (РФ) | 52,2 | 52,2 | 0.1.21 | ||||
22) | біохімічний аналіз крові на антистрептолізин (АСЛО) | 61,9 | 61,9 | 0.1.22 | ||||
23) | біохімічний аналіз крові на С – реактивний білок | 52,4 | 52,4 | 0.1.23 | ||||
24) | біохімічний аналіз крові на електроліти (калій, натрій та кальцій іонізований) | 109,8 | 109,8 | 0.1.24 | ||||
25) | біохімічний аналіз крові на концентрацію альбуміну | 68,4 | 68,4 | 0.1.25 | ||||
26) | біохімічний аналіз крові на гемоглобін | 50,5 | 50,5 | 0.1.26 | ||||
27) | аналіз крові на виявлення вірусу SARS-COV -2 методом ІФА (IgM,I gG ) (з забором крові) | 122 | 122 | 0.1.27 | ||||
28) | обстеження Експрес – аналізу виявлення вірусу SARS-COV -2 | 437,1 | 437,1 | 0.1.28 | ||||
29) | аналіз крові на D-Dimer | 185,1 | 185,1 | 0.1.29 | ||||
30) | аналіз крові на прокальцетонін | 243,9 | 243,9 | 0.1.30 | ||||
31) | аналіз крові на гепатит С | 96,1 | 96,1 | 0.1.31 | ||||
32) | аналіз крові на гепатит В | 88,9 | 88,9 | 0.1.32 | ||||
33) | аналіз крові на глікозильований гемоглобін | 169,6 | 169,6 | 0.1.33 | ||||
34) | аналіз на гельмінти | 27,2 | 27,2 | 0.1.34 | ||||
35) | мікроскопічне дослідження на виявлення грибків, або кліщів на поверхні шкіри (патологічний,дріжджовий,демодекоз) | 23,6 | 23,6 | 0.1.35 | ||||
36) | мікроскопія урогенітальних мазків (виявленння гонококів,трихомонад,мікрофлори у фарбованих препаратах) | 24,4 | 24,4 | 0.1.36 | ||||
37) | мікроскопія виявлення хламідій у фарбованих препатах | 24,3 | 24,3 | 0.1.37 | ||||
38) | забір венозної крові | 10,6 | 10,6 | 0.1.38 | ||||
3. | Діагностичні дослідження | |||||||
1) | ультразвукове дослідження щитовидної залози | 74,9 | 74,9 | 0.2.1 | ||||
2) | ультразвукове дослідження молочних залоз | 106,6 | 106,6 | 0.2.2 | ||||
3) | ультразвукове дослідження комплексне: печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза та селезінка | 138,1 | 138,1 | 0.2.3 | ||||
4) | ультразвукове дослідження комплексне: нирки, надниркові залози, сечовий міхур та передміхурова залоза | 138,1 | 138,1 | 0.2.4 | ||||
5) | ультразвукове дослідження комплексне: нирки, надниркові залози, сечовий міхур, матка, яєчники | 150,1 | 150,1 | 0.2.5 | ||||
6) | ультразвукове дослідження печінки | 43,6 | 43,6 | 0.2.6 | ||||
7) | ультразвукове дослідження жовчного міхура та жовчних протоків | 55,4 | 55,4 | 0.2.7 | ||||
8) | ультразвукове дослідження нирок | 43,6 | 43,6 | 0.2.8 | ||||
9) | ультразвукове дослідження підшлункової залози | 55,4 | 55,4 | 0.2.9 | ||||
10) | ультразвукове дослідження нирок та надниркових залоз | 55,4 | 55,4 | 0.2.10 | ||||
11) | ультразвукове дослідження сечового міхура | 43,6 | 43,6 | 0.2.11 | ||||
12) | ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів | 55,4 | 55,4 | 0.2.12 | ||||
13) | ультразвукове дослідження м’яких тканин | 55,4 | 55,4 | 0.2.13 | ||||
14) | ультразвукове дослідження матки при вагітності та пренатальне дослідження плоду | 150,4 | 150,4 | 0.2.14 | ||||
15) | ультразвукове дослідження матки та яєчників | 106,6 | 106,6 | 0.2.15 | ||||
16) | рентгенографія органів грудної клітки в одній проєкції | 61,5 | 61,5 | 0.3.1 | ||||
17) | рентгенографія органів грудної клітки у двох проєкціях | 98,7 | 98,7 | 0.3.2 | ||||
18) | рентгенографія периферичних відділі в кістяка та хребта в одній проєкції | 61,5 | 61,5 | 0.3.3 | ||||
19) | рентгенографія периферичних відділі в кістяка та хребта у двох проєкціях | 98,7 | 98,7 | 0.3.4 | ||||
20) | рентгенографія кісток таза | 61,5 | 61,5 | 0.3.5 | ||||
21) | рентгенографія однієї із кісток в одній проєкції (ключиця, колінний суглоб, ліктьовий суглоб, кисть, стопа) | 57,0 | 57,0 | 0.3.6 | ||||
22) | рентгенографія однієї із кісток в двох проєкціях (ключиця, колінний суглоб, ліктьовий суглоб, кисть, стопа) | 89,6 | 89,6 | 0.3.7 | ||||
23) | рентгенографія кісток черепа у двох проєкціях | 89,5 | 89,5 | 0.3.8 | ||||
24) | рентгенографія зуба,або колоносових пазух | 54,0 | 54,0 | 0.3.9 | ||||
25) | рентгенографія однієї із кісток обличчя (скронево-щелепного суглоба, скроневої кістки, кісток носа, нижньої щелепи) | 89,5 | 89,5 | 0.3.10 | ||||
26) | флюографія | 49,9 | 49,9 | 0.3.11 | ||||
27) | езофазогастродуаденоскопія | 216,6 | 216,6 | 0.3.12 | ||||
28) | електрокардіологічне дослідження серця | 26,9 | 26,9 | 0.3.13 | ||||
4. | Консультації: | |||||||
1) | консультація лікаря-терапевта | 34,3 | 34,3 | 0.4.1 | ||||
2) | консультація лікаря-дерматовенеролога | 40,1 | 40,1 | 0.4.2 | ||||
3) | консультація лікаря-офтальмолога | 34,3 | 34,3 | 0.4.3 | ||||
4) | консультація лікаря-отоларинголога | 36,0 | 36,0 | 0.4.4 | ||||
5) | консультація лікаря-офтальмолога дитячого | 36,0 | 36,0 | 0.4.5 | ||||
6) | консультація лікаря-невропатолога | 30,8 | 30,8 | 0.4.6 | ||||
7) | консультація лікаря-кардіолога | 34,3 | 34,3 | 0.4.7 | ||||
8) | консультація лікаря-хірурга | 35,9 | 35,9 | 0.4.8 | ||||
9) | консультація лікаря-ортопеда-травматолога | 36,0 | 36,0 | 0.4.9 | ||||
10) | консультація лікаря-уролога | 40,0 | 40,0 | 0.4.10 | ||||
11) | консультація лікаря-ендокринолога | 36,0 | 36,0 | 0.4.11 | ||||
12) | консультація лікаря-інфекціоніста | 39,9 | 39,9 | 0.4.12 | ||||
Директор | А.В. | Соломон | ||||||
